基于4G/NB-IoT通信的智能饮水终端,设备实时在线,运营数据云端可视。
- 远程监控设备运行状态
- 用水数据采集与分析
- 智能故障诊断与预警
- OTA远程升级
- 扫码支付/会员管理(可选)
搭载 4G / NB-IoT 双模通信模组的智能饮水终端,支持远程监控、用水计量、滤芯寿命预警与 OTA 远程升级,云端运营数据可视化。
| 产品型号 | QZ-IOT8 |
| 额定电压 | AC 220V / 50Hz |
| 额定功率 | 3000W |
| 通信方式 | 4G Cat.1 / NB-IoT 双模 |
| 备用通信 | Wi-Fi 2.4GHz / 以太网 RJ45 |
| 定位方式 | 基站定位 |
| 出水温度 | 常温 / 温水 55℃ / 开水 96℃ |
| 开水产能 | 36L/h |
| 龙头数量 | 3 路 |
| 过滤级数 | 五级 RO 反渗透 |
| RO 膜通量 | 400G |
| 纯废水比 | 3:1 |
| TDS 监测 | 进出水双探头实时监测 |
| 滤芯寿命预警 | 支持(按流量 + 时间双维度) |
| 支付方式 | 微信 / 支付宝扫码、IC 卡、会员余额 |
| 云端平台 | 全众智联 IoT 管理后台 |
| 数据上报周期 | 5 分钟(可配置) |
| 故障告警 | 断水 / 漏水 / 超温 / 离线 自动推送 |
| OTA 升级 | 支持远程固件升级 |
| 显示屏 | 7 寸彩色触控屏 |
| 外形尺寸 | 500 × 450 × 1250 mm |
| 净重 | 52kg |
| 适用人数 | 100 ~ 300 人 |
| 质保期限 | 整机一年,主板两年 |
基于4G/NB-IoT通信的智能饮水终端,设备实时在线,运营数据云端可视。