专为校园设计的智慧饮水站,保障学生饮水安全与便捷,支持校园一卡通与扫码。
- 多温区:常温/温水/开水
- 校园卡/扫码双模式
- 水质实时监测大屏
- 后台用水量统计
面向中小学与高校场景的多龙头智慧饮水站,支持校园一卡通与扫码取水,配备水质实时监测大屏,后台可统计班级/学生用水数据。
| 产品型号 | QZ-SCH5 |
| 额定电压 | AC 220V / 50Hz |
| 额定功率 | 6000W |
| 龙头数量 | 6 路(可选 4/6/8 路) |
| 出水温度 | 常温 / 温水 40℃ / 开水 95℃ |
| 开水产能 | 60L/h |
| 储水容量 | 30L |
| 过滤级数 | 五级 RO 反渗透 |
| RO 膜通量 | 800G |
| 水质监测 | TDS / 温度 / 流量 实时监测 |
| 监测大屏 | 10.1 寸 LED 水质公示屏 |
| 取水方式 | 校园一卡通 / 微信支付宝扫码 / 人脸识别(选配) |
| 刷卡模块 | Mifare One 13.56MHz |
| 防烫设计 | 开水龙头独立童锁 + 延时出水 |
| 杀菌方式 | UV 紫外线循环杀菌 |
| 通信方式 | 4G / Wi-Fi / 以太网 |
| 后台统计 | 按班级 / 年级 / 时段 用水量报表 |
| 机身材质 | SUS304 不锈钢一体成型 |
| 外形尺寸 | 1200 × 500 × 1350 mm |
| 净重 | 95kg |
| 适用人数 | 300 ~ 800 人 |
| 执行标准 | GB/T 17219-1998 涉水产品卫生安全 |
| 质保期限 | 整机两年 |
专为校园设计的智慧饮水站,保障学生饮水安全与便捷,支持校园一卡通与扫码。